 |
 |
 |
| Region: | | Elbe-Weser |
| Abkürzung.: | | SCH |
| Kreissportbund: | | KSB Lüchow Dannenberg, Osterholz |
| Mitglieder (ca.): | | 350 |
| Website: | | http://www.segel-club-hamme.de |
 |
 |
 |
Postadresse |
| Kontaktperson: | | Peter Hoheisel |
| Straße: | | Gartenstr. 14 |
| Ort: | | 27711 Osterholz-Sch. |
| Telefon: | | 04791 - 3836 |
| Email: | | peter.hoheisel@segel-club-hamme.de |
 |
 |
 |
Jugendarbeit |
| Anzahl Jugendtrainer: | | 3 |
| Jugendboote: | | Optimist Dinghi (Anzahl: 6) |
| | | Flying Dutchmen (Anzahl: 1) |
| | | 420er (Anzahl: 3) |
| | | Contender (Anzahl: 1) |
| | | Laser (Anzahl: 1) |
 |
 |
 |
Führerscheinausbildung |
| Führerscheine: | | Sportbootführerschein See und Binnen |
| Ausbildungsboote: | | Motorboot 6 Meter |
 |
 |
 |
Vereinsprofil |
| Bootstypen: | | Jollen Jollenkreuzer Offene Kielboote Kielboote (7-9m) Kielboote (9-13m) Motorboote (5-9m)
|
| | |
| Regattaaktivität: | | selten |
| Fahrtenaktivität: | | häufig |
| | |
| Revierinfo: | | Keine Informationen hinterlegt. |